Maler mit dem eidg. Fachausweis “Projektleiter/in Farbe Fachrichtung Dekoration und Gestaltung“, verfügen über die erforderlichen beruflichen Fach- und Führungskompetenzen, um in ihrem Beruf den höheren Ansprüchen des Kaders zu genügen und als Kompetenzperson im Bereich Dekoration und Gestaltung in einem Unternehmen tätig zu sein.
Die Weiterbildung Projektleiter/in Farbe Fachrichtung Dekoration und Gestaltung umfasst 1080 Lektionen und ist in 21 Module gegliedert.
| Modulaufbau | |||
| Modul | Themenbereich/Modulbezeichnung | Lek. | |
| Theoretischer Unterricht | |||
| M-T1 | Betriebstechnik | 32L | |
| Arbeitssicherheit (KOPAS) | 8L | |
|
| M-T2 | Materialkunde I | 40L | |
| M-T3 | Materialkunde II | 80L | |
| M-T4 | Umwelt | 40L | |
| M-T5 | Bauphysik, Bauchemie I | 40L | |
| M-T8 | Ausmass | 40L | |
| M-T10 | AVOR und Baustellenlogistik | 40L | |
| M-T11 | Lerntechnik, Kommunikation | 40L | |
| M-T12 | Stilkunde Teil I | 40L | |
| M-T13 | Stilkunde Teil II | 80L | |
| Praktischer Unterricht | |||
| M-P1 | Applikations- und Ausbesserungsarbeiten I | 80L | |
| M-P3 | Tapezieren I | 40L | |
| M-P7 | Dekorative Techniken I | 40L | |
| M-P8 | Dekorative Techniken II | 80L | |
| M-P9 | Dekorative Techniken III | 80L | |
| Gestaltung | |||
| M-G1 | Optik und Farbenlehre | 40L | |
| M-G2 | Farbgebung Teil I | 40L | |
| M-G3 | Farbgebung Teil II | 80L | |
| M-G4 | Sehen und Darstellen | 40L | |
| M-G5 | Schrift und Ornament | 40L | |
| Betriebswirtschaft | |||
| M-W9 | Verkaufstechnik und Marketing | 40L | |
| Total | 1080L |
Für die Ausschreibungs- und Durchführungsdaten wenden Sie sich bitte an die regionalen Ausbildungszentren.

